- Beschreibung
- Dokumente
- Technische Zeichnung
Kanary Wing Flock ist ein preiswerter Besucherzähler-Sensor, der sich nahtlos in das Kanary®-Ökosystem integrieren lässt.
Dieser mit dem Internet verbundene Sensor wird entweder mit Batterien oder über USB-C betrieben und verbindet sich direkt mit dem WLAN, sodass keine Gateways erforderlich sind.
Dank unserer branchenführenden Smart from the Start™-Technologie können diese hocheffizienten Sensoren ein Jahr lang mit vier AA-Batterien betrieben werden. Verbinden Sie sie mit unseren Kanary-Web- und Mobil-Apps oder senden Sie die Daten über unsere Kanary Cloud an einen anderen Dienst.
Erhalten Sie genauere Besucherdaten in einem kostengünstigen, einfach zu installierenden und einzurichtenden Paket. Entwickelt für das Gesundheitswesen, das Facility Management, die Industrie und den Einzelhandel.
| Marke: | Kanary |
|---|---|
| Stromversorgung: | Batterie oder USB-C (kein PD. 5 V/>500 mA) |
| Gehäuse: | ABS-Kunststoff |
| Material: | ABS-Kunststoff |
| Batterie: | 4x AA Alkaline Batterien, 1.5 V, austauschbar, nicht wiederaufladbar |
| Elektronik: | Platine mit Sensorik, WiFi-Modul 802.11 b/g/n (Frequenzbereich: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz; WPA und WPA2) und Bluetooth LE (Frequenz: 2,404 GHz - 2,480 GHz), LoRA EU868/US915 (Optional) |
| Firmware: | Updates und Konfiguration “over-the-air” (OTA) |
| Spannung: | 6 Volt (Batterien), 5 Volt (USB-C) |
| Software: | Verbindet sich mit KANARY und Plattformen von Drittanbietern |
| Montage: | Wandmontage mit 2 Schrauben und Dübeln |
| Reinigung: | manuelle Wischdesinfektion, nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar |
| Garantie: | 5 Jahre |
